Main Championship Knockout
| Santiago Rodriguez Eguillor (Real Sociedad de Golf Neguri) | |||||||||||||
| Bye | Santiago Rodriguez Eguillor (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 | |||||||||||
| Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 10 | ||||||||||
| Pilar Echavarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 2 | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 10 | ||||||||||
| Ignacio Escudero (Real Sociedad de Golf Neguri) | 6 | Elena Cuesta (Real Sociedad de Golf Neguri) | 8 | ||||||||||
| Victoria Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | Victoria Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 | ||||||||||
| Elena Cuesta (Real Sociedad de Golf Neguri) | Elena Cuesta (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | |||||||||||
| Bye | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| Eduardo Martinez de las Rivas (Villa Padierna Racquet Club) | Luciano Zubiria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 | 7 | 6 | |||||||||
| Bye | Eduardo Martinez de las Rivas (Villa Padierna Racquet Club) | 10 | |||||||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||||||
| Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Eduardo Martinez de las Rivas (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | ||||||||||
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | Luciano Zubiria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | ||||||||||
| Ignacio Saenz (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 | Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 | ||||||||||
| Luciano Zubiria (Real Sociedad de Golf Neguri) | Luciano Zubiria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | |||||||||||
| Bye | Maria Angeles Alvear (Villa Padierna Racquet Club) | 4 | 7 | 3 | |||||||||
| Cristina Urunuela (Real Sociedad de Golf Neguri) | Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | 4 | 7 | |||||||||
| Bye | Cristina Urunuela (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 | |||||||||||
| Fernando de Azqueta (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | Fernando de Azqueta (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | ||||||||||
| Carlota Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 1 | Fernando de Azqueta (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | ||||||||||
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | Begona Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | ||||||||||
| Jose Landin (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 | Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 | ||||||||||
| Begona Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | Begona Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | |||||||||||
| Bye | Begona Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| Amelia Zubiaga (Real Sociedad de Golf Neguri) | Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| Bye | Amelia Zubiaga (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | |||||||||||
| Federico Moyua (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | Federico Moyua (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 | ||||||||||
| Gonzalo Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 | Amelia Zubiaga (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 | ||||||||||
| Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | ||||||||||
| Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 6 | Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | ||||||||||
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 8 | |||||||||||
| Bye |