Main Championship Knockout
Round 1
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | |
| Bye | |
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Maria Teresa Molares (Villa Padierna Raquet Club) | 7 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 0 |
| Bye | |
| Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | |
| Bye | |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Miguel Fernandez Villaverde (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
| Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
| Bye | |
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Real Club Puerta de Hierro) | |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | |
| Bye | |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Enrique Fernandez Paredes (Real Club de Golf La Toja) | 1 |
| Bye | |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | |
| Bye | |
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Bye | |
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) |
Round 2
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Maria Teresa Molares (Villa Padierna Raquet Club) | 7 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
| Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
| Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Quarter Finals
| Maria Teresa Molares (Villa Padierna Raquet Club) | 6 |
| Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Eduardo De La Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 1 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Semi Finals
| Maria Teresa Molares (Villa Padierna Raquet Club) | 7 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 8 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 |
Final
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 |
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 |