Plate Knockout
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | |||||||||
| Bye | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||||
| Begona De Sas (Club de Campo de Vigo) | 5 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 1 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 3 | ||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bye | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 | |||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 1 | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||||
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Monica Rojas (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 3 | ||||||
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Monica Rojas (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | ||||||
| Bye | Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | |||||||
| Carmen Barreras (Club de Campo de Vigo) | Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | |||||||
| Bye | Carmen Barreras (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Jose Maria Zea (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | 6 | Carmen Barreras (Club de Campo de Vigo) | 1 | ||||||
| Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 1 | Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Bye | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 4 | |||||||
| Bye | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 | Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Enrique Ojeda (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 4 | Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | ||||||
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 7 | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | |||||||
| Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) |