Main Championship Knockout
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Blanca Gonzalez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Blanca Gonzalez (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Carmen Gonzalez Hermo (Real Aero club de Vigo) | 5 | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Carmen Saenz Mosteiro (Club de Campo de Vigo) | 7 WO | Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Laura Navarro (Real Aero Club de Vigo) | 0 | Carmen Saenz Mosteiro (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Auxiliadora Merino (Club de Campo de Vigo) | 1 | Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Marta Astorga (Real Aero Club de Vigo) | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 3 | |||||||
| Bye | Marta Astorga (Real Aero Club de Vigo) | 2 | |||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Monica Perez-Lafuente (Club de Campo de Vigo) | 6 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 7 WO | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Maria Luz Lago (Club de Campo de Vigo) | 0 | Patricia Gonzalez-Babe (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Bye | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 | |||||||
| Sonia Romero (Club de Campo de Vigo) | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
| Bye | Sonia Romero (Club de Campo de Vigo) | 0 | |||||||
| Carmen Esteban (Real Aero Club de Vigo) | 3 | Lara Martinez Costas (Sin club de referencia en croquet) | 7 WO | ||||||
| Lara Martinez Costas (Sin club de referencia en croquet) | 7 | Lara Martinez Costas (Sin club de referencia en croquet) | 4 | ||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 6 | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 2 | ||||||
| Ana Maria Ortiz (Sin club de referencia en croquet) | 1 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Susana Garcia Rodriguez (Club de Campo de Vigo) | 1 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 5 | Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Carmen Nunez-Torron (Real Aerco Club de Vigo) | 6 | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Esther Maria Bueno (Club de Golf Xaz) | 2 | Carmen Nunez-Torron (Real Aerco Club de Vigo) | 3 | ||||||
| Bye | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) |