Main Championship Knockout
| Maria Jesus Goyanes (Club de Golf Xaz) | |||||||||
| Bye | Maria Jesus Goyanes (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Maria Dolores Mondelo (Real Club de Golf de La Coruna) | 6 | Rosa Maria Rodriguez Alonso (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||||
| Rosa Maria Rodriguez Alonso (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Maria Jesus Goyanes (Club de Golf Xaz) | 2 | ||||||
| Miguel Angel Paredes (Real Aero Club de Santiago) | Miguel Angel Paredes (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Bye | Miguel Angel Paredes (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Bye | Victoria Martinez De La Lama (Real Aero Club de Santiago) | 3 | |||||||
| Victoria Martinez De La Lama (Real Aero Club de Santiago) | Miguel Angel Paredes (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||||
| Julio Combarro (Club de Golf Xaz) | Julio Combarro (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Bye | Julio Combarro (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Carmen Nieto (Real Aero Club de Santiago) | 4 | Alejandra Barcena (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||||
| Alejandra Barcena (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Julio Combarro (Club de Golf Xaz) | 7 | ||||||
| Lara Martinez Costas (No croquet club assigned) | 4 | Juana Fontenla (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
| Juana Fontenla (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Juana Fontenla (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Bye | Maria Jesus Otero (Real Club de Golf de La Coruna) | 2 | |||||||
| Maria Jesus Otero (Real Club de Golf de La Coruna) | Julio Combarro (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 10 | |||||||
| Bye | Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||||
| Esther Maria Bueno (Club de Golf Xaz) | 7 | Esther Maria Bueno (Club de Golf Xaz) | 3 | ||||||
| Carmen Fernandez Uzal (Club de Golf Xaz) | 2 | Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Luis Rios Tallon (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Felipe Nunez (Real Aero Club de Santiago) | 0 | ||||||
| Dolores Constenla (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Luis Rios Tallon (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||||
| Bye | Felipe Nunez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Felipe Nunez (Real Aero Club de Santiago) | Ricardo Perez Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
| Olga Garcia Anido (Real Aero Club de Santiago) | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Bye | Olga Garcia Anido (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||||
| Bye | Lourdes Garcia Nimo (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||||
| Lourdes Garcia Nimo (Real Aero Club de Santiago) | Lourdes Garcia Nimo (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||||
| Santiago Torreira (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 7 | ||||||
| Laura Perez Couceiro (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Santiago Torreira (Real Aero Club de Santiago) | 0 | ||||||
| Bye | Federico Zamora (Club de Golf Xaz) | 7 | |||||||
| Federico Zamora (Club de Golf Xaz) |