Main Championship Knockout
Round 1
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 8 |
| Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
| Carmen Perez Nogueras (El Rosalejo Croquet club) | 5 |
| Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 10 |
| Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Jorge Barreras (Real Aero club de Vigo) | 8 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 5 |
| Agustin Muniz (Real Club Pineda) | 10 |
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 10 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 7 |
| Maria Jose Ruiz (Real Club Pineda) | 4 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 4 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 8 |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Vista hermosa) | 10 |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Milagros de Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 |
Round 2
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 4 |
| Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 4 |
| Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 |
| Agustin Muniz (Real Club Pineda) | 7 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10' |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 6 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Vista hermosa) | 9 |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |
Quarter Finals
| Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Vista hermosa) | 7 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
Semi Finals
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 1 |
Final
| Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |