Main Championship Knockout
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | ||||||
| Pedro Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 4 | Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 | ||||
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 | Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | ||||
| Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 | ||||
| Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | ||||
| Carmen Perez Nogueras (El Rosalejo Croquet Club) | 5 | Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | ||||
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 | Almudena Domecq (El Buho Croquet Club) | 4 | ||||
| Almudena Domecq (El Buho Croquet Club) | 7 | Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 | ||||
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 | Guy Scurfield |
9 | ||||
| Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 | Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 | ||||
| John Hague |
5 | Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 7 | ||||
| Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 7 | Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 5 | ||||
| Guy Scurfield |
7 | Guy Scurfield |
7 | ||||
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 | Guy Scurfield |
7 | ||||
| Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 | ||||
| Des Jarrett |
6 |