Main Championship Knockout
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | |||||||||
| Bye | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 3 | ||||||
| Simon Hernandez (Real Club de Golf La Toja) | 0 | Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 | ||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||||
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Bye | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||||
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | |||||||
| Bye | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 3 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||||
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 5 | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | ||||||
| Bye | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 3 | |||||||
| Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| Bye | Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 6 | ||||||
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 6 | Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 3 | ||||||
| Ramon Otero (Real Club de Golf La Toja) | 3 | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 5 | |||||||
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 1 | |||||||
| Bye | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | |||||||
| Alvaro Vazquez (Real Club Puerta de Hierro) | 3 | Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | ||||||
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Concepción Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 5 | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
| Bye | Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) |