Main Champonship Knockout
| Matilde Alfageme/Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Matilde Alfageme/Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Andres Amor/Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Andres Amor/Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Maria Jesus Pestana/Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 5 | Matilde Alfageme/Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 WO | ||||||
| Carmen Gil Pena/Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Carmen Gil Pena/Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 0 | ||||||
| Amparo Bustillo/Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 5 | Carmen Gil Pena/Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Bye | Gemma Cela/Marta Fernandez-Castano (RAC Vigo/RCG La Toja) | 5 | |||||||
| Gemma Cela/Marta Fernandez-Castano (RAC Vigo/RCG La Toja) | Matilde Alfageme/Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 2 | |||||||
| Salvador de Sas/Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | Salvador de Sas/Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Bye | Salvador de Sas/Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Javier Perez Silva/Ana Belen Punal (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Manuel Fontan/Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Manuel Fontan/Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | Salvador de Sas/Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Milagros Reboreda/Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Charles Bruzon/Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Maria Briz/Reyes Abando (Club de Campo de Vigo) | 4 | Milagros Reboreda/Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Charles Bruzon/Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Charles Bruzon/Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | Salvador de Sas/Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Angel Nunez/Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | Francisco Camina/Jorge Barreras (RCG La Toja/RAC Vigo) | 6 | |||||||
| Bye | Angel Nunez/Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Maria Cruz Valdenebro/Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 5 | Julio Pedrosa/Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Julio Pedrosa/Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 7 | Angel Nunez/Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Guillermo Garcia Lopez/Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Guillermo Garcia Lopez/Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 4 | ||||||
| Gonzalo Prado/Juan Rial (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Guillermo Garcia Lopez/Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Bye | Arsenio Diaz del Rio/Celestino Montenegro (RAC Vigo/CC Vigo) | 6 | |||||||
| Arsenio Diaz del Rio/Celestino Montenegro (RAC Vigo/CC Vigo) | Angel Nunez/Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Guillermina Masso/Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | Francisco Camina/Jorge Barreras (RCG La Toja/RAC Vigo) | 8 | |||||||
| Bye | Guillermina Masso/Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 2 | |||||||
| Monica Perez-Lafuente/Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 0 | Joaquin Hervada/Eduardo de la Rocha (RAC Vigo/RCG La Coruna) | 7 | ||||||
| Joaquin Hervada/Eduardo de la Rocha (RAC Vigo/RCG La Coruna) | 7 | Joaquin Hervada/Eduardo de la Rocha (RAC Vigo/RCG La Coruna) | 5 | ||||||
| Eric Gebel/Maria Angeles Meneses (Club e Golf Xaz) | 4 | Francisco Camina/Jorge Barreras (RCG La Toja/RAC Vigo) | 7 | ||||||
| Ana Caicoya/Olga Nunez (CCV de Madrid/CC Vigo) | 7 | Ana Caicoya/Olga Nunez (CCV de Madrid/CC Vigo) | 5 | ||||||
| Bye | Francisco Camina/Jorge Barreras (RCG La Toja/RAC Vigo) | 7 | |||||||
| Francisco Camina/Jorge Barreras (RCG La Toja/RAC Vigo) |