Main Championship Knockout
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | |||||||||
| Bye | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 10 | |||||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 | Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 | Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 8 | ||||||
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 | ||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||||
| Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 9 | ||||||
| Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 | ||||||
| Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 | |||||||
| Bye | Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 | |||||||
| Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 4 | ||||||
| Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 | ||||||
| Juan Manuel Seoane (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 2 | ||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 10 | ||||||
| Bye | Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 5 | |||||||
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 | |||||||
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bye | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 10 | ||||||
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 5 | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 1 | Eric Gebel (Club de Golf Xaz) | 7 | ||||||
| Bye | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | |||||||
| Bye | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 5 | Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 8 | ||||||
| Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 6 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Jose Ignacio Alonso (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||||
| Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | ||||||
| Bye | Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 9 | |||||||
| Marco Fernandez (Real Aero Club de Vigo) |