Main Championship Knockout
| Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | |||||||||
| Bye | Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 6 | |||||||
| Dulce Barrientos (Villa Padierna Racquet Club) | 3 | Jose Antonio Guerra (Villa Padierna Racquet Club) | 2 | ||||||
| Jose Antonio Guerra (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 2 | ||||||
| Salvador Robles (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | Fernando Ramos-Catalina (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Antonio Arteche (Real Club de Golf Sotogrande) | 3 | Salvador Robles (Villa Padierna Racquet Club) | 2 | ||||||
| Bye | Fernando Ramos-Catalina (Sherry Croquet Club) | 7 | |||||||
| Fernando Ramos-Catalina (Sherry Croquet Club) | Fernando Ramos-Catalina (Sherry Croquet Club) | 5 | |||||||
| Valeria Biarge (Real Club de Golf Sotogrande) | Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | |||||||
| Bye | Valeria Biarge (Real Club de Golf Sotogrande) | 7 | |||||||
| Pia Jaraquemada (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 | Pia Jaraquemada (Villanueva Golf & Croquet Club) | 4 | ||||||
| Ana Figueras Dotti (Villa Padierna Racquet Club) | 0 | Valeria Biarge (Real Club de Golf Sotogrande) | 5 | ||||||
| Luis Antonio Robert (Real Club de Golf Sotogrande) | 5 | Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | ||||||
| Elvira Luque (Villa Padierna Racquet Club) | 4 | Luis Antonio Robert (Real Club de Golf Sotogrande) | 3 | ||||||
| Bye | Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | |||||||
| Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 10 | |||||||
| Rosa Marti (Real Club de Golf Sotogrande) | Inigo Castellano (Real Club de Golf Sotogrande) | 4 | |||||||
| Bye | Rosa Marti (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 | |||||||
| Fernando Jorro (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 | Eugenio Morales (Real Club de Golf Sotogrande) | 3 | ||||||
| Eugenio Morales (Real Club de Golf Sotogrande) | 7 | Rosa Marti (Real Club de Golf Sotogrande) | 4 | ||||||
| Blanca Bardeau (Villanueva Golf & Croquet Club) | 3 | Inigo Castellano (Real Club de Golf Sotogrande) | 5 | ||||||
| Inigo Castellano (Real Club de Golf Sotogrande) | 4 | Inigo Castellano (Real Club de Golf Sotogrande) | 7 | ||||||
| Bye | Lourdes Valdenebro (Real Club Pineda) | 5 | |||||||
| Lourdes Valdenebro (Real Club Pineda) | Inigo Castellano (Real Club de Golf Sotogrande) | 10 | |||||||
| Rocio Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | Rocio Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 | |||||||
| Bye | Rocio Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | |||||||
| Susana Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | Maria Jose Ariza (La Fuensanta Croquet Club) | 2 | ||||||
| Maria Jose Ariza (La Fuensanta Croquet Club) | 5 | Rocio Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | ||||||
| Rocio Gonzalez-Aller (Real Club de Golf Sotogrande) | 3 | Rocio Benlloch (Real Club de Golf Sotogrande) | 4 | ||||||
| Rosa Maria Martinez (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 | Rosa Maria Martinez (Real Club de Golf Sotogrande) | 4 | ||||||
| Bye | Rocio Benlloch (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 | |||||||
| Rocio Benlloch (Real Club de Golf Sotogrande) |