Main Championship Knockout
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | Marta Bautista (Club de Campo El Tiro) | 0 | ||||||
| Marta Bautista (Club de Campo El Tiro) | 4 | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Jose Luis Garcia de la Oliva (Club de Campo El Tiro) | Jose Luis Garcia de la Oliva (Club de Campo El Tiro) | 6 | |||||||
| Bye | Jose Luis Garcia de la Oliva (Club de Campo El Tiro) | 7 | |||||||
| Bye | Virginia Gonzalez-Amor (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | |||||||
| Virginia Gonzalez-Amor (Club de Campo Villa de Madrid) | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 9 | |||||||
| Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Bye | Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Bye | Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Rosario Basabe (Club de Campo El Tiro) | Rosario Basabe (Club de Campo El Tiro) | 5 | |||||||
| Bye | Rosario Basabe (Club de Campo El Tiro) | 6 | |||||||
| Bye | Monica Rojas (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | |||||||
| Monica Rojas (Club de Campo Villa de Madrid) | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Bye | Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Cristina Danes (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | Beatriz Díaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Beatriz Díaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 6 | Beatriz Díaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Monica Perez-Lafuente (Club de Campo de Vigo) | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||||
| Bye | Monica Perez-Lafuente (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Bye | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 9 | |||||||
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Bye | Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 0 | |||||||
| Bye | Ramon Varela (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Ramon Varela (Real Aero Club de Santiago) | Ramon Varela (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
| Victor Ros (Club de Campo El Tiro) | 5 | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Bye | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) |