Main Championship Knockout
Round 1
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Lola Montaldo (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Ana Mejias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 8 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 10 |
| Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Manuel Diaz de Bustamante (Real Club Puerta de Hierro) | 9 |
| Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 |
| Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 8 |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
Quarter Finals
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 10 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Jaime Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 8 |
| Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
Semi Finals
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 | 7 | 7 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 | 4 | 4 |
| Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 7 | |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 | 4 |
Final
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 6 | 7 |
| Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 | 7 | 6 |