Plate
| Katerina Dehnerova jr. | |||||
| Stepan Hazdra jr. | |||||
| Jiri Svoboda | |||||
| Mykhailo Baidan | |||||
| Jan Dolejs | 7 | ||||
| Adam Hruska | 2 | Jan Dolejs | |||
| Vojtech Dusek | |||||
| Krystof Dusek |
| Katerina Dehnerova jr. | |||||
| Stepan Hazdra jr. | |||||
| Jiri Svoboda | |||||
| Mykhailo Baidan | |||||
| Jan Dolejs | 7 | ||||
| Adam Hruska | 2 | Jan Dolejs | |||
| Vojtech Dusek | |||||
| Krystof Dusek |