| Block D | RB | DG | TM | JH | LdA | DW | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Bilton | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| David Goacher | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | |
| Tony McCann | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | -13 | |
| Jane Humphreys | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | -2 | |
| Luis de Alarcon
|
7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| Darryl Whitehead | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Block D | RB | DG | TM | JH | LdA | DW | Wins | Net Hoops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Bilton | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| David Goacher | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | |
| Tony McCann | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | -13 | |
| Jane Humphreys | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | -2 | |
| Luis de Alarcon
|
7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| Darryl Whitehead | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 |