Main Champonship Knockout
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | |||||||||
| Bye | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | |||||||
| Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 5 | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| Bye | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 6 | Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Bye | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | Francisco Camina (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 8 | |||||||
| Bye | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 1 | Eduardo Pasaro (Real Club de Golf La Coruna) | 2 | ||||||
| Eduardo Pasaro (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Bye | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 10 | |||||||
| Bye | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | |||||||
| Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 7 | Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 1 | ||||||
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | ||||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 6 | Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Bye | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) |