Main Champonship Knockout
| Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 7 | Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | |||||||
| Bye | Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 5 | Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | ||||||
| Maria Jesus Otero (Real Club de Golf La Coruna) | 2 | Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Bye | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Jose Miguel Moreno (Club de Campo de Vigo) | 2 | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Carmen Nunez-Torron (Club de Campo de Vigo) | 2 | Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Bye | Rosa Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 4 | |||||||
| Bye | Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 0 | |||||||
| Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 1 | Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 3 | |||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | 2 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Bye | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 6 | Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Rosa Maria Sexto (Real Club de Golf La Coruna) | 3 | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 6 | Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) |