Main Championship Knockout
Quarter Finals
| Brian Lozano
|
7 | 7 | |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 1 | 4 | |
| Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 3 | 7 |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 | 7 | 6 |
| Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | 7 | |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 | 2 | |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | 4 | 4 |
| Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | 7 | 7 |
Semi Finals
| Brian Lozano
|
7 | 5 | 4 |
| Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | 7 | 7 |
| Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | 7 | |
| Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | 4 |
Final
| Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 5 | 7 |
| Francisco Jose Rodriguez (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 | 7 | 5 |