Plate Knockout
Round 1
| Elisabet Scholles (Sin club de referencia en croquet) | 7 |
| Susana Mato (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
| Pedro Javier Serna (Villa Padierna Racquet Club) | 3 |
| Maria Antonia Velasco (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
| Fernando Ramos-Catalina (Sherry Croquet Club) | 4 |
| Maria de Churruca (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Monica Rojas (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Isabel de Borbon (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
| Rosario Mendez de Vigo (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
| Luis Francisco Bay (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Maria Fernandez-Pereira (Real Club Pineda) | 3 |
| Jose de Azpiroz (Real Club Puerta de Hierro) | 0 |
| Capilla Milla (Real Club Pineda) | 7 WO |
| Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Brezo Fernandez-Castano (Real Club Pineda) | 6 |
Quarter Finals
| Elisabet Scholles (Sin club de referencia en croquet) | 2 |
| Maria Antonia Velasco (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
| Maria de Churruca (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Isabel de Borbon (Villa Padierna Racquet Club) | 7 |
| Luis Francisco Bay (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
| Capilla Milla (Real Club Pineda) | 6 |
| Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 7 |
Semi Finals
| Maria Antonia Velasco (Villa Padierna Racquet Club) | 5 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Isabel de Borbon (Villa Padierna Racquet Club) | 3 |
| Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 7 |
Final
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 10 |