Main Championship Knockout
Round 1
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 9 |
Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 8 |
Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 9 |
Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 9 |
Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 6 |
Eduardo Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Quarter Finals
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 8 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 9 |
Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Semi Finals
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 3 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |
Final
Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 8 |
Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 |