Main Champonship Knockout
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | |||||||||
| Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Carlos Montenegro (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Carlos Montenegro (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 5 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 3 | ||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Ana Caicoya (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | Elena Montes de Oca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | ||||||
| Elena Montes de Oca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Bye | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 7 | Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 | |||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Carmen Nunez-Torron (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 | Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | 3 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 1 | ||||||
| Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Telmo Crespo (Club de Campo de Vigo) | 2 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 2 | ||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Guillermo Garcia Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
| Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Carmen Gonzalez Hermo (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Gonzaga de la Calle (Real Aero Club de Vigo) | 3 | ||||||
| Bye | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) |