Main Championship Knockout
Round 1
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | |
| Bye | |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Inmaculada Florido (La Fuensanta Croquet Club) | 5 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | |
| Bye | |
| Fernando Llorente (El Buho Croquet Club) | 2 |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | |
| Bye | |
| Julian Cobo (Sherry Croquet Club) | 5 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Juan Manuel Parada (Sherry Croquet Club) | 5 |
| Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 |
| Bye | |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | |
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | |
| Bye | |
| Ignacio Saenz (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
| Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | |
| Bye | |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 |
| Vicente Piquero (El Buho Croquet Club) | 3 |
| Santiago Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | |
| Bye | |
| Eduardo Basa (Real Club Pineda) | 7 |
| Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 3 |
| Juan Francisco Gonzalez Vera (Tenerife Club de Croquet) | 4 |
| Maria Teresa Chavarri (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Bye | |
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) |
Round 2
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 5 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 5 |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 |
| Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 6 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
| Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 4 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 |
| Santiago Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 7 |
| Eduardo Basa (Real Club Pineda) | 6 |
| Maria Teresa Chavarri (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 7 |
Quarter Finals
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 |
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 6 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 4 |
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 4 |
| Santiago Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 2 |
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 7 |
Semi Finals
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 4 |
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 7 |
Final
| Guillermo Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 6 |
| Samuel Lopez (Sherry Croquet Club) | 7 |