Main Champonship Knockout
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 6 | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 6 | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 1 | |||||||
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 3 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 9 | ||||||
| Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 7 | Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Bye | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | |||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 5 | Victor Manuel Bouzo (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Victor Manuel Bouzo (Club de Campo de Vigo) | 6 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 8 | ||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 | Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 10 | |||||||
| Bye | Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 3 | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 | Pedro Rivas (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 1 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 10 | ||||||
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | ||||||
| Bye | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 2 | |||||||
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) |