Main Championship Knockout
Round 1
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Yolanda Loste (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 9 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Pedro Ruiz-Ocejo (El Rosalejo Croquet Club) | 10 |
| Pedro Gonzalez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 3 |
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 5 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 6 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 10 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 |
| Juan Jose Antonio (Sherry Croquet Club) | 7 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Francisco Puerto (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
| Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 8 |
| Lorenzo de Alvear (Real Club Pineda) | 10 |
| Juan Carlos Morillo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 6 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Villanueva Golf & Croquet Club) | 10 |
| Jose Miguel Vaca (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Fernando Pascual del Pobil (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 |
| Jesus Salas (Sherry Croquet Club) | 2 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 10 |
| Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 3 |
| Maria Jose Pailos (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 6 |
| Milagros de Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Paloma Martinez (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 2 |
Round 2
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Pedro Ruiz-Ocejo (El Rosalejo Croquet Club) | 5 |
| Pedro Gonzalez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Croquet Club) | 5 |
| Manuel Marcos Fal (Real Club Pineda) | 7 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Lorenzo de Alvear (Real Club Pineda) | 7 |
| Juan Carlos Morillo (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Villanueva Golf & Croquet Club) | 10 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 10 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 9 |
| Luis Zavala (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 10 |
| Milagros de Luque (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
Quarter Finals
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Pedro Gonzalez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Villanueva Golf & Croquet Club) | 10 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 10 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 8 |
Semi Finals
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
| Jose Manuel Martinez de Sancha (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 10 |
Final
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 3 |