Main Championship Knockout
Round 1
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | |
| Bye | |
| Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | |
| Bye | |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | |
| Bye | |
| Enrique Iglesias (Club de Campo El Tiro) | 4 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | |
| Bye | |
| Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | |
| Bye | |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Pablo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 |
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | |
| Bye | |
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | |
| Bye | |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Bye | |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) |
Round 2
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 0 |
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 5 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Reyes Asmarats (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Luis Carabias (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 3 |
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 2 |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Quarter Finals
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Anton Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Semi Finals
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
Final
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 8 |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 10 |