Plate Knockout
| Inigo Morenes (Real Club Puerta de Hierro) | |||||||
| Bye | Inigo Morenes (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | |||||
| Pilar Fernandez Pardo (Real Club de Golf de Castiello) | 2 | Antonio Blazquez (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | ||||
| Antonio Blazquez (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | Antonio Blazquez (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | ||||
| Pilar Perez (Somio Club de Croquet) | 7 | Paloma Bustamante (Real Club Puerta de Hierro) | 3 | ||||
| Maria Luz Romero (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | Pilar Perez (Somio Club de Croquet) | 2 | ||||
| Paloma Bustamante (Real Club Puerta de Hierro) | Paloma Bustamante (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | |||||
| Bye | Antonio Blazquez (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | |||||
| Ana Fernandez-Castano (Somio Club de Croquet) | Ana Fernandez-Castano (Somio Club de Croquet) | 4 | |||||
| Bye | Ana Fernandez-Castano (Somio Club de Croquet) | 7 | |||||
| Raimundo Sanchez (Real Club de Golf de Castiello) | 4 | Enrique de la Torre (Real Club de Golf La Coruna) | 2 | ||||
| Enrique de la Torre (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | Ana Fernandez-Castano (Somio Club de Croquet) | 5 | ||||
| Sara Fernandez-Ahuja (Real Club de Golf de Castiello) | 3 | Silvina Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 4 | ||||
| Paloma Lopez Acha (Real Club de Golf de Castiello) | 7 | Paloma Lopez Acha (Real Club de Golf de Castiello) | 3 | ||||
| Bye | Silvina Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 5 | |||||
| Silvina Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) |