Main Championship Knockout
| Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | |||||||
| Bye | Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 7 | |||||
| Gonzalo Rodriguez (Somio Club de Croquet) | 7 | Gonzalo Rodriguez (Somio Club de Croquet) | 5 | ||||
| Ana Cardenal (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 | Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 4 | ||||
| Beatriz Peralta (Real Club Puerta de Hierro) | 2 | Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | ||||
| Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 4 | Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | ||||
| Juan Pastor (Real Club de Golf de Castiello) | Juan Pastor (Real Club de Golf de Castiello) | 3 | |||||
| Bye | Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 9 | |||||
| Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 10 | |||||
| Bye | Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 6 | |||||
| Maria Antonia Varela (Somio Club de Croquet) | 7 | Maria Antonia Varela (Somio Club de Croquet) | 5 | ||||
| Lucas Suarez (Somio Club de Croquet) | 5 | Senen Merino (Real Club de Golf de Castiello) | 6 | ||||
| Justo del Castillo (Real Club de Golf de Castiello) | 6 | Jose Manuel Fraga (Real Club de Golf La Coruna) | 2 | ||||
| Antonio Lozano Sr (Real Club de Golf de Castiello) | 5 | Justo del Castillo (Real Club de Golf de Castiello) | 3 | ||||
| Bye | Jose Manuel Fraga (Real Club de Golf La Coruna) | 4 | |||||
| Jose Manuel Fraga (Real Club de Golf La Coruna) |