Main Championship Knockout
| Antonio Moya (Real Club Pineda) | |||||||||
| Bye | Antonio Moya (Real Club Pineda) | 3 | |||||||
| Manuel Araujo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Manuel Araujo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Manuel Araujo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||||
| Ricardo Rua (Real Aero Club de Santiago) | 5 | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Bye | Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 3 | |||||||
| Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | Manuel Araujo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 1 | |||||||
| Bye | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 0 | |||||||
| Victoria Ximenez (Real Club Pineda) | 5 | Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||||
| Alejandra Barcena (Real Aero Club de Santiago) | 5 | Maria Luisa Rios (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Bye | Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 2 | |||||||
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | Manuel Araujo (Real Aero Club de Santiago) | 9 | |||||||
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Bye | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 7 | Miguel Angel Medin (Club de Golf Xaz) | 5 | ||||||
| Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 3 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Raul Garcia de Loza (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 5 | ||||||
| Ramon Varela (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Raul Garcia de Loza (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
| Bye | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | Benigno Miranda (Real Aero Club de Santiago) | 1 | |||||||
| Bye | Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
| Juana Fontenla (Real Aero Club de Santiago) | 6 | Juana Fontenla (Real Aero Club de Santiago) | 3 | ||||||
| Maria del Mar Lago (Real Aero Club de Santiago) | 5 | Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 4 | ||||||
| Benigno Miranda (Real Aero Club de Santiago) | 7 WO | Benigno Miranda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Pablo Sande (Club de Golf Xaz) | 0 | Benigno Miranda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Bye | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||||
| Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) |