Main Championship Knockout
| Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | |||||||||
| Bye | Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 | |||||||
| Maria Mercedes Sanchez (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 | Maria Mercedes Sanchez (Villanueva Golf & Croquet Club) | 6 | ||||||
| Magdalena Bosch (La Fuensanta Croquet Club) | 3 | Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 | ||||||
| Isabel Gubianes (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | Isabel Gubianes (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | |||||||
| Bye | Isabel Gubianes (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | |||||||
| Almudena Villota (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | Almudena Villota (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 | ||||||
| Elena Rodriguez Moreno (Villanueva Golf & Croquet Club) | 2 | Jaime Devesa (Villanueva Golf & Croquet Club) | 4 | ||||||
| Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bye | Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||||
| Maria Martinez Derqui (Villanueva Golf & Croquet Club) | 5 | Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Concepcion Ballesta (Real Club Pineda) | 2 | ||||||
| Alberto Gonzalez-Pumariega (Villa Padierna Racquet Club) | 4 | Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 1 | ||||||
| Concepcion Ballesta (Real Club Pineda) | Concepcion Ballesta (Real Club Pineda) | 7 | |||||||
| Bye | Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 | |||||||
| Luis Sebastian de Erice (Club de Campo Villa de Madrid) | Luis Sebastian de Erice (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | |||||||
| Bye | Luis Sebastian de Erice (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Rocio Rodriguez-Guerra (Villanueva Golf & Croquet Club) | 4 | Rocio Rodriguez-Guerra (Villanueva Golf & Croquet Club) | 4 | ||||||
| Leonor Toran (La Fuensanta Croquet Club) | 3 | Luis Sebastian de Erice (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Alexi Nottbeck (Villanueva Golf & Croquet Club) | Marisa Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 | |||||||
| Bye | Alexi Nottbeck (Villanueva Golf & Croquet Club) | 3 | |||||||
| Manuel Fernandez-Palacios (Sherry Croquet Club) | 1 | Marisa Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | ||||||
| Marisa Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | Luis Sebastian de Erice (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Lola Montaldo (Villanueva Golf & Croquet Club) | Maria de las Nieves Bardeau (Villanueva Golf & Croquet Club) | 5 | |||||||
| Bye | Lola Montaldo (Villanueva Golf & Croquet Club) | 6 | |||||||
| Francisco de Paula Herrera (Villanueva Golf & Croquet Club) | 5 | Maria de las Nieves Bardeau (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 | ||||||
| Maria de las Nieves Bardeau (Villanueva Golf & Croquet Club) | 6 | Maria de las Nieves Bardeau (Villanueva Golf & Croquet Club) | 7 | ||||||
| Santiago Carrero (La Fuensanta Croquet Club) | 3 | Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 4 | ||||||
| Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 7 | Carmen Gasca (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Bye | Fernando Ramos-Catalina (Sherry Croquet Club) | 4 | |||||||
| Fernando Ramos-Catalina (Sherry Croquet Club) |