Main Champonship Knockout
| Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | |||||||||
| Bye | Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | |||||||
| Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Rosa Marti (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 | Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | ||||||
| Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Antonio Casado (La Fuensanta Croquet Club) | 4 | Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||||
| Santiago de Mora (Real Club Puerta de Hierro) | Santiago de Mora (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | |||||||
| Bye | Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | |||||||
| Isabel Perez-Yarza (Real Club Puerta de Hierro) | 2 | Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | ||||||
| Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Juan Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||||
| Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | |||||||
| Bye | Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | |||||||
| Patricio Garay (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Patricio Garay (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | ||||||
| Milagros Nunez-Robres (Real Club Puerta de Hierro) | 3 | Patricio Garay (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||||
| Paloma Vermenouze (Club de Campo Villa de Madrid) | Paloma Vermenouze (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | |||||||
| Bye | Paloma Casanova (Real Club Puerta de Hierro) | 10 | |||||||
| Isabel Calatayud (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Marta Munoz-Seca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | Marta Munoz-Seca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | ||||||
| Leticia Gonzalez de la Bastida (Club de Campo Villa de Madrid) | Leticia Gonzalez de la Bastida (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | |||||||
| Bye | Marta Munoz-Seca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 | |||||||
| Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | ||||||
| Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 5 | Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | ||||||
| Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bye | Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | ||||||
| Inigo Castanon (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | |||||||
| Bye | Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 3 | |||||||
| Carmen Lopez-Francos (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | Carmen Lopez-Francos (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | ||||||
| Bye | Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | |||||||
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) |