Main Championship Knockout
| Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | |||||||||
| Bye | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Jose Manuel Fraga (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | Jose Manuel Fraga (Real Club de Golf La Coruna) | 4 | ||||||
| Raul Garcia de Loza (Real Aero Club de Santiago) | 4 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
| Concepcion Pombo (Real Aero Club de Santiago) | Concepcion Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 4 | |||||||
| Bye | Concepcion Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 7 | |||||||
| Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Julio Carril (Real Aero Club de Santiago) | 1 | ||||||
| Maria Jose Mallo (Real Aero Club de Santiago) | 2 | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
| Bye | Manuel Pais (Real Aero Club de Santiago) | 5 | |||||||
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Juana Fontenla (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Maria Asunción Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Maria Asunción Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Alejandra Barcena (Real Aero Club de Santiago) | 2 | Maria Asunción Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | Francisco Gomez (Real Aero Club de Santiago) | 10 | |||||||
| Fernando Ramos (Real Aero Club de Santiago) | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Fernando Ramos (Real Aero Club de Santiago) | 6 | |||||||
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 7 | ||||||
| Rosa Maria Rodriguez (Real Aero Club de Santiago) | 2 | Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 6 | ||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Juan Francisco Gonzalez Vera (Tenerife Club de Croquet) | 6 | Juan Francisco Gonzalez Vera (Tenerife Club de Croquet) | 6 | ||||||
| Laura Perez Couceiro (Real Aero Club de Santiago) | 5 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||
| Bye | Guillermo Gomez Pombo (Real Aero Club de Santiago) | 2 | |||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Maria Thais Lopez (Real Aero Club de Santiago) | 3 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Maria Luz Romero (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | Maria Luz Romero (Real Club de Golf La Coruna) | 2 | ||||||
| Lourdes Garcia Nimo (Real Aero Club de Santiago) | 1 | Maria Luz Romero (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | ||||||
| Bye | Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) | 3 | |||||||
| Antonio Castro (Real Aero Club de Santiago) |