Championship Knockout
| Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | |||||||||
| Bye | Begona Abaitua (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
| Carmen Lopez-Francos (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | Isabel Perez-Yarza (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | ||||||
| Isabel Perez-Yarza (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | Isabel Perez-Yarza (Real Club Puerta de Hierro) | 3 | ||||||
| Milagros Nunez-Robles (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | Silvia Portela (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | ||||||
| Ana Alpanes (La Fuensanta Croquet Club) | 2 | Milagros Nunez-Robles (Real Club Puerta de Hierro) | 3 | ||||||
| Silvia Portela (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | Silvia Portela (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | |||||||
| Bye | Silvia Portela (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 | |||||||
| Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Oscar Martin (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Belen Gonzalez del Valle (Real Club de Golf Sotogrande) | Belen Gonzalez del Valle (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 | |||||||
| Bye | Isabel Marin de la Barcena (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | |||||||
| Francisco Borreguero (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 | Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 4 | Alfonso Rebuelta (Real Club de Golf Sotogrande) | 4 | ||||||
| Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bye | Maria Gema Pombo (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | |||||||
| Enriqueta Cuartero (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 8 | ||||||
| Marta Munoz-Seca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | Marta Munoz-Seca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 | ||||||
| Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | |||||||
| Bye | Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | |||||||
| Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Jose Luis Lopez-Quesada (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | ||||||
| Mercedes Lopez (Real Club de Golf La Toja) | 3 | Jose Ramon Gutierrez (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 | ||||||
| Jose Luis Lopez-Quesada (Club de Campo Villa de Madrid) | Jose Luis Lopez-Quesada (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Bye | Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | |||||||
| Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | ||||||
| Maria Antonia Varela (Somio Club de Croquet) | 4 | Javier Calderon (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | ||||||
| Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | |||||||
| Bye | Jaime Chicharro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | |||||||
| Eloisa Fernandez (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | Eloisa Fernandez (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | ||||||
| Virginia Gonzalez-Amor (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 | Eloisa Fernandez (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | ||||||
| Bye | Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | |||||||
| Maria Eugenia Ortiz (Club de Campo Villa de Madrid) |