Main Champonship Knockout
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| bye | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 4 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||
| bye | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 4 | |||||||
| bye | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
| Fadrique Alvarez de Toledo (Sherry Croquet Club) | 4 | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| bye | Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 4 | |||||||
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 9 | |||||||
| bye | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 10 | |||||||
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | |||||||
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 2 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | ||||||
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| bye | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 5 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | ||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 | |||||||
| bye | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 3 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 5 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 6 | ||||||
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 6 | ||||||
| bye | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) |