Main Champonship Knockout
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | |||||||||
| bye | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Nuria Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 5 | Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 2 | ||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Julio Pedrosa (Ckub de Campo de Vigo) | 7 | Julio Pedrosa (Ckub de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Carmen Nunez-Torron (Real Aero Club de Vigo) | 1 | Julio Pedrosa (Ckub de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Julio Pedrosa (Ckub de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Purificación Gonzalez (Real Club de Golf La Coruna) | 4 | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 4 | Jaime Prieto-Puga (Real Club de Golf La Coruna) | 1 | ||||||
| Jaime Prieto-Puga (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero club de Vigo) | 6 | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 7 | Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| bye | Julio Pedrosa (Ckub de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||||
| Andres Cebrian (Club de Campo de Vigo) | 3 | Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 5 | Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | ||||||
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | Begona de Sas (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 WO | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Elvira Hinojosa (Real Club de Golf La Toja) | 0 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 0 | Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Jose Maria Mosquera (Club de Campo de Vigo) | 7 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 7 WO | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Federico Tapias (Club de Campo de Vigo) | 0 | Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Ana Maria Ruibal (Club de Campo de Vigo) | 3 | Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Maria Sierra (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | Maria Sierra (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | ||||||
| Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | 1 | Maria Sierra (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | ||||||
| bye | Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) |