Main Championship Knockout
| Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | |||||||||
| Bye | Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 6 | |||||||
| Ana Cardenal (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 | Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | ||||||
| Luis Belda (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | ||||||
| Maria Teresa Chavarri (Real Club Puerta de Hierro) | Jose Enrique Otte (El Buho Croquet Club) | 3 | |||||||
| Bye | Maria Teresa Chavarri (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | |||||||
| Jose Enrique Otte (El Buho Croquet Club) | 7 | Jose Enrique Otte (El Buho Croquet Club) | 7 | ||||||
| Ricardo Briz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 | Luz Maria Prado (Villa Padierna Racquet Club) | 4 | ||||||
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Bye | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 | Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 6 | ||||||
| Inmaculada Goma (Sherry Croquet Club) | 2 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 | Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | ||||||
| Agustin Bollo (Tenerife Club de Croquet) | 7 | Agustin Bollo (Tenerife Club de Croquet) | 4 | ||||||
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | |||||||
| Bye | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 8 | |||||||
| Bye | Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 7 | |||||||
| Constantino Criado (Tenerife Club de Croquet) | 4 | Elena Montes de Oca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | ||||||
| Elena Montes de Oca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | Carmen Moreno-Luque (El Buho Croquet Club) | 4 | ||||||
| Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 7 | |||||||
| Bye | Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 7 | |||||||
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | Jose Antonio Milena (Tenerife Club de Croquet) | 5 | ||||||
| Jose Antonio Milena (Tenerife Club de Croquet) | 7 | Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 10 | ||||||
| Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Bye | Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | |||||||
| Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Carlos Bollo (Tenerife Club de Croquet) | 3 | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Ana Gonzalez Vera (Tenerife Club de Croquet) | 5 | Luis Berge (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 | ||||||
| Juan Francisco Gonzalez (Tenerife Club de Croquet) | 6 | Juan Francisco Gonzalez (Tenerife Club de Croquet) | 4 | ||||||
| Luis Berge (Real Sociedad de Golf Neguri) | Luis Berge (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | |||||||
| Bye |