Main Championship Knockout
Round 1
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Ricardo Briz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Blanca Gonzalez (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Juan Rial (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Gonzalo Prado (Real Aero Club) | 7 |
| Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 1 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Elena Montes de Oca (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
| Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 7 WO |
| Carmen Nunez-Torron (Real Aero Club de Vigo) | 0 |
| Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Maria del Mar Camino (Villa Padierna Racquet Club) | 5 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
| Maria Sierra (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Miguel Angel Piume (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
Round 2
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Carmen Gil Pena (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
| Gonzalo Prado (Real Aero Club) | 7 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Maria Sierra (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Quarter Finals
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Gonzalo Prado (Real Aero Club) | 7 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Semi Finals
| Gonzalo Prado (Real Aero Club) | 7 |
| Ubaldino Rodriguez (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 5 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
Final
| Gonzalo Prado (Real Aero Club) | 6 |
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 |