Main Championship Knockout
| Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | |||||||||
| bye | Luis de Alarcon (Real Club Pineda) | 4 | |||||||
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| bye | Javier Nunez (Real Club Pineda) | 3 | |||||||
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Santiago Alvarez-Sala (Somio Club de Croquet) | 3 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Mariano Riestra (REal Club de Golf La Toja) | Mariano Riestra (REal Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| bye | Mariano Riestra (REal Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Roberto Rueda (Real Aero Club de Santiago) | 5 | Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 2 | ||||||
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 6 | Mariano Riestra (REal Club de Golf La Toja) | 10 | ||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 3 | Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 8 | ||||||
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 | ||||||
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | |||||||
| bye | Mariano Riestra (REal Club de Golf La Toja) | 9 | |||||||
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | |||||||
| bye | Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | |||||||
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 3 | Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 | ||||||
| Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | 6 | |||||||
| Bye | Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | |||||||
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | ||||||
| Andres Aymerich (Real Club de Golf La Coruna) | 2 | Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 8 | ||||||
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | |||||||
| bye | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 3 | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 8 | ||||||
| Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 3 | Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 | ||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | |||||||
| bye |