Championship Knockout
Round 1
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Lucia Trillo (Club de Campo de vigo) | 3 |
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Maria Cruz Valdenebro (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Guillermina Masso (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Marta Fernandez-Castano (Real Club de Golf La Toja) | 3 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 6 |
| Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Maria Sierra (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Reyes Abando (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Miguel Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Round 2
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 5 |
| Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 4 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Quarter Finals
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 1 |
| Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 7 |
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Semi Finals
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Francisco Camina (Real Club de Golf La Coruna) | 2 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 |
Final
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 9 |
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 10 |