Main Championship Knockout
Round 1
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 7 | |
| Casilda Chavarri (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | 2 | |
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 | 4 | 7 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | 7 | 4 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 7 | 7 | |
| Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 6 | 5 | |
| Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | 7 | 7 |
| Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 7 | 6 | 3 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 7 | |
| Rafael Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 | 3 | |
| Patricio Garay Jnr (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 | 7 | |
| Elena Adarve (Real Club Pineda) | 3 | 6 | |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 | 7 | |
| Luisa Olazabal (Real Club Puerta de Hierro) | 3 | 3 | |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 | |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 | 4 | |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 | |
| Ignacio Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 6 | 5 | |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | 7 | 7 |
| Fernando Caballero (El Rosalejo Croquet Club) | 7 | 1 | 2 |
| Gabriel Ximenez de Embun (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 5 | 6 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 | 7 | 7 |
| Ignacio Fernandez-Prada (El Rosalejo Croquet Club) | 1 | 6 | |
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 7 | |
| Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 7 | |
| Susana Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 | 6 | |
| Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | 7 | |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 6 | 6 | |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | 7 | |
| Maria Robles (Real Club Pineda) | 6 | 5 | |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 7 | 3 | 0 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 | 7 | 7 |
Round 2
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | 7 | 6 |
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 | 2 | 7 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 5 | 7 | 2 |
| Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 4 | 7 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 7 | |
| Patricio Garay Jnr (Club de Campo Villa de Madrid) | 2 | 6 | |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 | 7 | 3 |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 5 | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 4 | 7 |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | 7 | 3 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | 6 | |
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 7 | |
| Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | 7 | 4 |
| Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | 5 | 7 |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 2 | 6 | |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |
Quarter Finals
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 6 | 6 | |
| Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 | |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 | 6 | |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 | |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | 7 | 7 |
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 5 | 5 |
| Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 5 | 7 | 7 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 5 | 6 |
Semi Finals
| Carlos Munoz (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | 7 | 4 |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 4 | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 | |
| Julian Gutierrez (Villa Padierna Racquet Club) | 5 | 4 |
Final
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | 5 |