2nd Flight Knockout
| Linda Grady & Janet Fisher | |||||||||
| bye | Linda Grady & Janet Fisher | 14 | |||||||
| Joseph Warren & Paige Brown | 26 | Joseph Warren & Paige Brown | 9 | ||||||
| Emily Schelter & Tom Hadlock | 0 | Linda Grady & Janet Fisher | 17 | ||||||
| Carl Detering & Nora Watson | Kit Detering & Patricia Wilde | 11 | |||||||
| bye | Carl Detering & Nora Watson | 10 | |||||||
| Kit Detering & Patricia Wilde | Kit Detering & Patricia Wilde | 18 | |||||||
| bye | Linda Grady & Janet Fisher | 14 | |||||||
| Rita Ginsky & Tom Lindley | Rita Ginsky & Tom Lindley | 15 | |||||||
| bye | Rita Ginsky & Tom Lindley | 11 | |||||||
| Mary Jo Chapoton & Mathilde Hoefer | Mary Jo Chapoton & Mathilde Hoefer | 8 | |||||||
| bye | Rita Ginsky & Tom Lindley | 9 | |||||||
| Pam Walker & Jessica Beccia | Mary Cassidy & John McGrath | 8 | |||||||
| bye | Pam Walker & Jessica Beccia | 7 | |||||||
| Mary Cassidy & John McGrath | Mary Cassidy & John McGrath | 13 | |||||||
| bye | Rita Ginsky & Tom Lindley | 11 | |||||||
| Joseph Leary & Boyd Parker | Jennifer Loving & Thomas Volini | 13 | |||||||
| bye | Joseph Leary & Boyd Parker | 15 | |||||||
| David Beccia & Donna Sessa | David Beccia & Donna Sessa | 10 | |||||||
| bye | Joseph Leary & Boyd Parker | 9 | |||||||
| Yolande Hadlock & Anthony Sessa | Jennifer Loving & Thomas Volini | 11 | |||||||
| bye | Yolande Hadlock & Anthony Sessa | 11 | |||||||
| Jennifer Loving & Thomas Volini | Jennifer Loving & Thomas Volini | 19 | |||||||
| bye | Jennifer Loving & Thomas Volini | 12 | |||||||
| Eileen Cornacchia & Nancy Brickley | Robert Williams & Margaret Kirkbride | 11 | |||||||
| bye | Eileen Cornacchia & Nancy Brickley | 10 | |||||||
| Claude Lourie & Laura Hanslip | Claude Lourie & Laura Hanslip | 11 | |||||||
| bye | Claude Lourie & Laura Hanslip | 10 | |||||||
| Robert Williams & Margaret Kirkbride | Robert Williams & Margaret Kirkbride | 20 | |||||||
| bye | Robert Williams & Margaret Kirkbride | 13 | |||||||
| Mary Craddock & Georgia Carter | Mary Craddock & Georgia Carter | 12 | |||||||
| bye |