Plate
| Natalia Puchala | 7 | ||||
| Eliska Hruzova | 1 | Natalia Puchala | 3 | ||
| Jiri Svoboda | 7 | Jiri Svoboda | 7 | ||
| Ondrej Simaichl | 2 | Jiri Svoboda | |||
| Jakub Plachy | 7 | ||||
| Ema Kotykova | 1 | Jakub Plachy | |||
| Dan Nemec | Dan Nemec | ||||
| Bye |
| Natalia Puchala | 7 | ||||
| Eliska Hruzova | 1 | Natalia Puchala | 3 | ||
| Jiri Svoboda | 7 | Jiri Svoboda | 7 | ||
| Ondrej Simaichl | 2 | Jiri Svoboda | |||
| Jakub Plachy | 7 | ||||
| Ema Kotykova | 1 | Jakub Plachy | |||
| Dan Nemec | Dan Nemec | ||||
| Bye |