Championship Knockout
Round 1
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Rosa Marti (Real Club de Golf Sotogrande) | 5 |
| Adolfo Gross (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
| Isabel Gubianes (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Antonio Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Luis Sebastian de Erice (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Guillermo Navarro (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
| Ignacio Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 7 |
| Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 1 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Jose Maria Cantero (Club de Campo Villa de Madrid) | 4 |
| Leticia Gonzalez de la Bastida (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 |
| Patricio Garay Jnr (Club de Campo Villa de Madrid) | 7 |
Quarter Finals
| Rosa Marti (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 |
| Adolfo Gross (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 |
| Antonio Morales (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
| Luis Sebastian de Erice (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Ignacio Gross (La Fuensanta Croquet Club) | 3 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Patricio Garay Jnr (Club de Campo Villa de Madrid) | 3 |
Semi Finals
| Rosa Marti (Real Club de Golf Sotogrande) | 2 |
| Luis Sebastian de Erice (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
| Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Final
| Luis Sebastian de Erice (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |