Championship Knockout
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Manuel Fontan (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Manuel Fontan (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 4 | |||||||
| Bye | Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 4 | |||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 3 | Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | ||||||
| Eduardo de la Rocha (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 5 | Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 7 | Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 1 | ||||||
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vvigo) | 4 | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||||
| Bye | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 5 | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Reyes Abando (Club de Campo de Vigo) | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 2 | |||||||
| Bye | Reyes Abando (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 3 | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 7 | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Bye | Arsenio Diaz del Rio (Real Aero Club de Vigo) | 6 | |||||||
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 1 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 6 | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Bye | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) |