Championship Knockout
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Fadrique Alvarez de Toledo (Sherry Croquet Club) | 3 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Bye | Celestino Montenegro (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 7 | Rosa Garcia Cervantes (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Pilar Sanchez Estevez (Club de Campo de Vigo) | 3 | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Bye | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 5 | Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Lourdes Portela (Real Club de Golf La Toja) | 4 | Matilde Alfageme (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 2 | Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | Alberto Varela-Grandal (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Bye | Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 10 | |||||||
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 7 | Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Enrique Fernandez (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 5 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 5 | |||||||
| Bye | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 7 | Salvador de Sas (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Arsenio Diaz de Rio (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Joaquin Hervada (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 0 | Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 7 | ||||||
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 7 | Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 4 | ||||||
| Bye | Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) | 7 | |||||||
| Manuel Marcos Fal (Sherry Croquet Club) |