Championship Knockout
Round 1
| Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Real Club Puerta de Hierro) | 8 |
| Rafael Serrano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 8 |
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 9 |
| Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Maria Taylor (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Rafael Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Fernando Caballero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Ignacio Gutierrez-Trueba (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 |
| Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 9 |
| Casilda Chavarri (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Quarter Finals
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 7 |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 9 |
| Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Fernando Caballero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Casilda Chavarri (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Semi Finals
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
| Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 9 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Final
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Real Club Puerta de Hierro) | 9 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |