Championship Knockout
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | |||||||||
| Bye | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Alvaro Vazquez (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 2 | ||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 3 | |||||||
| Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Elvira Hinojosa (Real Club de Golf La Toja) | 2 | Simon Hernandez (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Simon Hernandez (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 5 | |||||||
| Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | Salvador Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 3 | |||||||
| Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 3 | ||||||
| Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 6 | Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 2 | ||||||
| Iria Rotaeche (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | Eduardo Villanueva (Club de Campo Villa de Madrid) | 5 | ||||||
| Bye | Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
| Maria Teresa Molares (Real Club de Golf La Toja) | Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 10 | |||||||
| Bye | Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 8 | |||||||
| Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 6 | |||||||
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | ||||||
| Carlos Bobo (Club de Campo de Vigo) | 4 | Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 6 | ||||||
| Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | 5 | |||||||
| Bye | Javier Ares (Real Club de Golf La Coruna) | 7 | |||||||
| Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Eduardo Canal (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Mariano Martitegui (Real Club de Golf La Toja) | 6 | Javier Basagoiti (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
| Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Bye | Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 7 | |||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 2 | Jose Luis Lameiras (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
| Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Ramón Otero (Real Club de Golf La Toja) | 4 | ||||||
| Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | Francisco Paradinas (Real Club de Golf La Toja) | 3 | |||||||
| Bye |