Championship Knockout
| Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | |||||||||
| Bye | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 2 | Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Gerardo Moreno (Club de Campo de Vigo) | 7 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 7 | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Jose Maria Zea (Club de Campo de Vigo) | 3 | Andres Amor (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Maria Sierra (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | Marta Astorga (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Marta Astorga (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Jorge Barreras (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Jesus Abreu (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | ||||||
| Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 6 | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Julio Beiras (Real Aero Club de Vigo) | 6 | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 5 | ||||||
| Bye | Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | 7 | |||||||
| Fernando Vidal-Ribas (Real Aero Club de Vigo) | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 8 | |||||||
| Bye | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 10 | |||||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Julio Pedrosa (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Julio Pedrosa (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Carmen Gil (Real Aero Club de Vigo) | 2 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Rosa Maria Costas (Real Aero Club de Vigo) | 3 | Carmen Buesa (Real Aero Club de Vigo) | 4 | ||||||
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 7 WO | Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Joaquin Arbones-Davila (Real Aero Club de Vigo) | 0 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 2 | ||||||
| Victor Manuel Bouzo (Real Aero Club de Vigo) | 3 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 | ||||||
| Enrique Iglesias (Real Club de Golf La Toja) | 7 | Enrique Iglesias (Real Club de Golf La Toja) | 7 | ||||||
| Milagros Reboreda (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Maria Asuncion Cardoso (Real Aero Club de Vigo) | 7 | Enrique Iglesias (Real Club de Golf La Toja) | 5 | ||||||
| Miguel Angel Puime (Real Aero Club de Vigo) | 4 | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 6 | ||||||
| Carmen Cunqueiro (Real Aero Club de Vigo) | 5 | Carmen Cunqueiro (Real Aero Club de Vigo) | 0 | ||||||
| Bye | Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) | 7 WO | |||||||
| Cesar Fernandez (Real Aero Club de Vigo) |