Championship Knockout
Round 1
| Rafael Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 |
| Rafael Serrano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Adela Rebuelta (El Buho Croquet Club) | 1 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Fernando Guilloto (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 |
| Pedro Ruiz-Ocejo (Real Club Pineda) | 7 |
| Fernando Caballero (El Rosalejo Croquet Club) | 4 |
| Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Juan Enrique Moratalla (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 |
| Joaquin Camacho (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 |
| Miguel Bausa (El Rosalejo Croquet Club) | 7 |
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Fernando Soto (El Rosalejo Croquet Club) | 4 |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Manuel Molina (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
Quarter Finals
| Rafael Serrano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 9 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Pedro Ruiz-Ocejo (Real Club Pineda) | 6 |
| Begona Gomez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 9 |
| Miguel Bausa (El Rosalejo Croquet Club) | 10 |
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
| Juan Peman (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Semi Finals
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Miguel Bausa (El Rosalejo Croquet Club) | 8 |
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
Final
| Jose Maria Gomez Quiros (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |