Bronze Knockout
| Carlos Larrauri (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | ||||||
| Fernando Jorro (Real Club de Golf Sotogrande) | 5 | Carlos Larrauri (Real Club Puerta de Hierro) | 4 | ||||
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 4 | Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||
| Lourdes Beltran de Heredia (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | ||||
| Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | ||||
| Victoria Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 2 | Maria Antonia Velasco (Villa Padierna Racquet Club) | 3 | ||||
| Maria Antonia Velasco (Villa Padierna Racquet Club) | 7 | Carmen Lopez de la Camara (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 | ||||
| Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | Luis Francisco Bay (Real Club Puerta de Hierro) | 10 | ||||
| Jose Nicolas (Real Club de Golf Sotogrande) | 4 | Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | ||||
| Bye | Maria Asuncion Cardoso (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||
| Maria Asuncion Cardoso (Club de Campo de Vigo) | Maria Asuncion Cardoso (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||
| Luis Francisco Bay (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | Luis Francisco Bay (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | ||||
| Paloma Macaya (Real Club Puerta de Hierro) | 5 | Luis Francisco Bay (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | ||||
| Bye | Antonio Sainz de Vicuna (Real Club de Golf Sotogrande) | 3 | |||||
| Antonio Sainz de Vicuna (Real Club de Golf Sotogrande) |