Plate Knockout
Round 1
| Jose Manuel Sobrino (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Beatriz Diaz-Castroviejo (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Maria Asuncion Cardoso (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Amparo Bustillo (Club de Campo de Vigo) | 1 |
| Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 1 WO |
| Maria Luz Lago (Club de Campo de Vigo) | 0 |
| Raul Puga (Real Club de Golf de La Coruna) | 6 |
| Alberto Iglesias (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Jose Manuel Fraga (Real Club de Golf de La Coruna) | 4 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Gemma Cela (Real Aero Club de Vigo) | 1 |
| Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 7 |
| Carmen Gonzalez Hermo (Real Aero Club de Vigo) | 2 |
Quarter Finals
| Jose Manuel Sobrino (Club de Campo de Vigo) | 7 WO |
| Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | 0 |
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 1 WO |
| Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 0 |
| Raul Puga (Real Club de Golf de La Coruna) | 6 |
| Julio Pedrosa (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Gonzalo Prado (Real Aero Club de Vigo) | 3 |
Semi Finals
| Jose Manuel Sobrino (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 1 |
| Raul Puga (Real Club de Golf de La Coruna) | 3 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 4 |
Final
| Jose Manuel Sobrino (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Guillermo Navarro (Real Club de Golf La Toja) | 7 |